東南亞國際空運價(jià)格表
東南亞地區國際貨運價(jià)格
國家 港口 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
新加坡 新加坡(sin) 16.2 14.2 13.7 13.2 12.7
馬來(lái)西亞 吉隆坡(kul) 17.2 15.2 14.2 13.7 13.7
新山(jhb) 28.2 23.2 21.2 20.7 20.2
古晉(kch) 28.2 23.2 21.2 20.7 20.2
哥打基納巴盧(bki) 25.2 18.7 16.7 16.7 16.7
檳城(pen) 18.2 16.2 15.2 14.2 13.7
泰國 曼谷(bkk) 15.7 13.2 12.7 11.7 11.2
文萊 文萊(bwn) 23.2 21.2 19.2 18.2 18.2
越南 見(jiàn)港(dad) 23.7 21.5 19 18 18
胡志明(sgn) 17.2 13.7 13.7 13.2 13.2
河內(han) 14.7 12.7 12.7 12.7 12.5
菲律賓 馬尼拉(mnl) 17.2 15.7 15.7 13.7 12.9
印度尼西亞 棉蘭(mes) 27.7 25.7 25.7 25.2 25.2
泗水(sub) 23.7 19.5 19.5 18.5 17
dps 15.5 14.5 14.5 14 13.5
雅加達(cgk) 25.2 18.7 16.7 16.7 16.7
雅加達(jkt) 19.2 16.2 15.7 15.2 15.2
宿務(wù) 宿務(wù)(ceb) 21.2 18.2 18.2 17.2 16.2
孟加拉 達卡(dac) 20.7 18.2 18.2 17.7 17
關(guān)島 gum(關(guān)島) 27.2 23.2 23.2 21.2 18.2
柬埔寨 金邊(pnh) 17.7
|